Сколько заряжается электромобиль: время от розетки и станции
Обновлено 9 октября 2026
Сколько времени заряжается электромобиль: быстрая DC-станция обычно пополняет заряд с 10 до 80% за 20–60 минут, домашняя станция 7 кВт заряжает батарею 60 кВт·ч с 0 до 100% примерно за 9,5 часа, а розетка 3,5 кВт — примерно за 19 часов. Время зависит от энергии, которую нужно восполнить, мощности источника и предела самого автомобиля.
Содержание статьи
- Подбор зарядки для электромобиля по марке и модели
- Как рассчитать время зарядки электромобиля?
- Сколько заряжается электромобиль дома от розетки и от станции?
- Сколько времени занимает быстрая зарядка на станции DC?
- Что влияет на скорость зарядки электромобиля?
- Сколько киловатт принимает конкретная модель электромобиля?
- Частые вопросы
Подбор зарядки для электромобиля по марке и модели
Как рассчитать время зарядки электромобиля?
Батарея 60 кВт·ч от домашней станции 7 кВт заряжается за 8,5 часа по формуле и примерно за 9,5 часа в реальности — ночи хватает. Важная оговорка: мощность ограничивает не только источник, но и бортовое зарядное устройство автомобиля. Если оно однофазное на 7 кВт, станция 11 или 22 кВт не ускорит зарядку — машина возьмёт свои 7 кВт. Сколько принимает ваша модель — смотрите в подборе по авто.
Сколько заряжается электромобиль дома от розетки и от станции?
Дома электромобиль с батареей 60 кВт·ч заряжается полностью примерно за 19 часов от розетки 3,5 кВт, за 9,5 часа от станции 7 кВт и за 6 часов от трёхфазной станции 11 кВт. Ориентировочное время полной зарядки 0–100% с учётом потерь, округлённо:
| Батарея | Розетка 3,5 кВт | Станция 7 кВт | Станция 11 кВт (3 фазы) | Станция 22 кВт (3 фазы) |
|---|---|---|---|---|
| 40 кВт·ч | около 13 ч | около 6,5 ч | около 4 ч | около 2 ч |
| 60 кВт·ч | около 19 ч | около 9,5 ч | около 6 ч | около 3 ч |
| 80 кВт·ч | около 25 ч | около 13 ч | около 8 ч | около 4 ч |
Пугаться цифры «19 часов от розетки» не стоит: в реальной жизни никто не заряжается с нуля. Вы приезжаете с 40–60% остатка и восполняете потраченное за день — это 2–5 часов даже от обычной розетки. Подробно о домашней зарядке — в статье «Зарядка электромобиля дома: розетка или станция».
Какое зарядное устройство нужно для розетки 220 В?
Для розетки 220 В нужно портативное зарядное устройство на 16 А со встроенным блоком управления: оно даёт 3,5 кВт и примерно 100–120 км запаса хода за ночь. Блок управления согласовывает ток с автомобилем, следит за нагревом вилки и отключается при перегреве. Брать больше 16 А для бытовой розетки нельзя: обычная проводка столько не держит.
Ниже — устройства на 3,5 кВт в двух разъёмах: Type2 — европейские машины и большинство новых китайских, GB/T — авто с внутреннего рынка Китая. Разъём видно на лючке зарядки вашего автомобиля.
Какую домашнюю станцию выбрать — на 7 или 11 кВт?
Большинству подойдёт станция на 7 кВт (32 А, одна фаза): она заряжает в два-три раза быстрее розетки, подходит любому автомобилю и требует отдельной линии с автоматом на 40 А. Розетку такая станция при этом не занимает на всю ночь. 11 кВт (3х16 А) имеет смысл только при двух условиях сразу: трёхфазный ввод в дом и трёхфазное бортовое зарядное устройство у машины. Если бортовое однофазное — на трёхфазной станции автомобиль всё равно возьмёт свои 7 кВт, переплата ни к чему.
Сколько времени занимает быстрая зарядка на станции DC?
На быстрой станции электромобиль заряжается с 10 до 80% за 35–85 минут при мощности станции 50 кВт и за 20–45 минут при 100 кВт — точное время зависит от ёмкости батареи и от того, сколько принимает сама машина. Быстрые станции подают постоянный ток напрямую в батарею, минуя бортовое зарядное устройство. Время здесь принято считать не «до полного», а с 10 до 80% — после 80% электроника автомобиля сама резко снижает ток, оберегая батарею, и последние 20% могут занять столько же, сколько первые 70. Ориентировочное время зарядки 10–80% при прогретой батарее:
| Батарея | Станция 50 кВт | Станция 100 кВт | Станция 150+ кВт |
|---|---|---|---|
| 40 кВт·ч | 35–45 мин | 20–25 мин | по пределу авто |
| 60 кВт·ч | 55–65 мин | 30–35 мин | 20–30 мин |
| 80 кВт·ч | 70–85 мин | 40–45 мин | 25–35 мин |
И снова работает правило слабого звена: если автомобиль принимает по постоянному току максимум 60 кВт, станция на 150 кВт быстрее его не зарядит. В Беларуси быстрые станции выдают в основном от 50 до 160 кВт на порт.
Какой переходник нужен для быстрой станции в Беларуси?
На общественных быстрых станциях в Беларуси встречаются кабели CCS2, GB/T DC и CHAdeMO — набор разъёмов зависит от конкретной локации. Переходник нужен только тогда, когда разъём автомобиля не совпадает с кабелем выбранной станции. Он обеспечивает совместимое подключение, а скорость всё равно ограничивают автомобиль, станция и условия зарядки.
Что влияет на скорость зарядки электромобиля?
На скорость зарядки влияют температура батареи, её текущий уровень заряда, загруженность станции и мощность бортового зарядного устройства автомобиля.
- Температура батареи. На морозе холодная батарея принимает заметно меньшую мощность, пока не прогреется. Зимой быстрая зарядка «раскачивается» первые 10–15 минут.
- Уровень заряда. Быстрее всего батарея берёт энергию в диапазоне 10–50%, после 80% скорость падает в разы.
- Загруженность станции. На некоторых станциях мощность делится между двумя портами, если заняты оба.
- Фазность и мощность бортового зарядного устройства — главный ограничитель для AC-зарядки.
Сколько киловатт принимает конкретная модель электромобиля?
В нашей базе подбора собраны сотни конфигураций электромобилей. У многих моделей из Китая однофазное бортовое устройство с пределом около 7 кВт; часть версий принимает 11 кВт и больше или поддерживает V2L. Актуальные итоги и параметры по каждой модели — разъёмы медленной и быстрой зарядки, фазность, предел по переменному току и поддержка V2L — автоматически отображаются в таблице ниже.
| Модель | Разъём AC | Фазы | Макс. AC | Разъём DC | V2L |
|---|---|---|---|---|---|
| ACURA | |||||
| ZDXСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| AITO | |||||
| M5Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| M7Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| M9Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DCУ части машин порт медленной зарядки (AC) отсутствует — проверьте его наличие | Да |
| ARCFOX | |||||
| aS5Европа, От официального дилера РБ | Type2 | 1 | 7 кВт32 А | CCS2 | Да |
| aT5Европа, От официального дилера РБ | Type2 | 1 | 7 кВт32 А | CCS2 | Да |
| Kaola SЕвропа, От официального дилера РБ | Type2 | 1 | 7 кВт32 А | CCS2 | Да |
| T1Европа, От официального дилера РБ | Type2 | 1 | 7 кВт32 А | CCS2 | Да |
| AUDI | |||||
| E5Китай | GB/T | 3 | 11 кВт16 А | GB/T DC | Нет |
| ETRONЕвропа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| ETRONЕвропа, Версия 22 кВт | Type2 | 3 | 22 кВт32 А | CCS2Встречается реже | Нет |
| ETRONСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| ETRON SportbackЕвропа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| ETRON SportbackСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| Q4 ETRONКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Нет |
| Q4 ETRONЕвропа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| Q4 ETRONСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| Q5 ETRONКитай | GB/T | 3 | 11 кВт16 А | GB/T DC | Нет |
| Q5 ETRONЕвропа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| Q5 ETRONСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| Q6L ETRONКитай | GB/T | 3 | 11 кВт16 А | GB/T DC | Нет |
| Q6L ETRONЕвропа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| Q6L ETRONСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| Q8 ETRONКитай | GB/T | 3 | 11 кВт16 А | GB/T DC | Нет |
| Q8 ETRONЕвропа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| Q8 ETRONСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| Q8 SPORTBACK ETRONЕвропа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| Q8 SPORTBACK ETRONСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| RS ETRONЕвропа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| RS ETRONСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| AVATR | |||||
| 11Китай | GB/T | 3 | 11 кВт16 А | GB/T DC | Да |
| 11Китай, От официального дилера РБ | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Да |
| 11Европа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Да |
| 12Китай | GB/T | 3 | 11 кВт16 А | GB/T DC | Да |
| 6Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| 7Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| BELGEE | |||||
| X80Китай | Type2 | 1 | 7 кВт32 А | CCS2 | Да |
| BMW | |||||
| 330E ГибридЕвропа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | нет | — |
| 330E ГибридСША | Type1 | 1 | 3,5 кВт16 А | нет | — |
| 530E ГибридЕвропа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | нет | — |
| 530E ГибридСША | Type1 | 1 | 3,5 кВт16 А | нет | — |
| i3Китай, Версия 7 кВт (1 фаза) | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DCПо виду порта фазность не определить — BMW ставит одинаковый порт. Проверьте на общественной станции 22 кВт: авто возьмёт 7 или 11 кВт | Нет |
| i3Китай, Версия 11 кВт (3 фазы) | GB/T | 3 | 11 кВт16 А | GB/T DCПо виду порта фазность не определить — BMW ставит одинаковый порт. Проверьте на общественной станции 22 кВт: авто возьмёт 7 или 11 кВт | Нет |
| i3Европа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| i3США | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| i4Китай, Версия 7 кВт (1 фаза) | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DCПо виду порта фазность не определить — BMW ставит одинаковый порт. Проверьте на общественной станции 22 кВт: авто возьмёт 7 или 11 кВт | Нет |
| i4Китай, Версия 11 кВт (3 фазы) | GB/T | 3 | 11 кВт16 А | GB/T DCПо виду порта фазность не определить — BMW ставит одинаковый порт. Проверьте на общественной станции 22 кВт: авто возьмёт 7 или 11 кВт | Нет |
| i4Европа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| i4США | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| i5Китай | GB/T | 3 | 11 кВт16 А | GB/T DC | Нет |
| i5Европа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| i5США | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| i7Китай | GB/T | 3 | 11 кВт16 А | GB/T DC | Нет |
| i7Европа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| i7США | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| i8США | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | — |
| iXКитай | GB/T | 3 | 11 кВт16 А | GB/T DC | Нет |
| iXЕвропа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| iXСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| iX1Китай, Версия 7 кВт (1 фаза) | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DCПо виду порта фазность не определить — BMW ставит одинаковый порт. Проверьте на общественной станции 22 кВт: авто возьмёт 7 или 11 кВт | Нет |
| iX1Китай, Версия 11 кВт (3 фазы) | GB/T | 3 | 11 кВт16 А | GB/T DCПо виду порта фазность не определить — BMW ставит одинаковый порт. Проверьте на общественной станции 22 кВт: авто возьмёт 7 или 11 кВт | Нет |
| iX1Европа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| iX1США | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| iX3Китай | GB/T | 3 | 11 кВт16 А | GB/T DC | Нет |
| iX3Европа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| iX3США | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| X5 ГибридЕвропа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | нет | — |
| X5 ГибридСША | Type1 | 1 | 3,5 кВт16 А | нет | — |
| BUICK | |||||
| VELITE 6Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | — |
| BYD | |||||
| DOLPHINКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| E2Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| FangChengBao 3Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| FangChengBao 5Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| FangChengBao 8Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| HANКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| LEOPARD 3Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| LEOPARD 5Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| LEOPARD 8Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| QUINКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | — |
| QUIN PLUSКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| SEAGULLКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | — |
| SEALКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| SEAL GTКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| SEALION 05Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| SEALION 06Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| SEALION 07Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| SONG LКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| SONG PLUSКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| TANGКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | — |
| TANG LКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| Yangwang U7Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| Yangwang U8Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| YUANКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | — |
| YUAN PLUSКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| YUAN UPКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| Cadillac | |||||
| ELRСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | нет | Нет |
| ESCALADE EVСША | Type1 | 1 | 11 кВт48 А | CCS1 | Нет |
| LiryqСША | Type1 | 1 | 11 кВт48 А | CCS1 | Нет |
| OPTIQСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| VISTIQСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| CHANGAN | |||||
| NEVO A05Европа | Type2 | 1 | 7 кВт32 А | CCS2 | Да |
| NEVO A06Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| NEVO A07Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| NEVO E07Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| NEVO Q05Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| QIYUAN A06Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| QIYUAN A07Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| QIYUAN E07Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| QIYUAN Q05Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| QIYUAN Q07Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| CHERY | |||||
| ICAR 03Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| Chevrolet | |||||
| BLAZER EVСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| Bolt 2016-2023США | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| Bolt 2023-2026США | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| Bolt EUVСША | Type1 | 1 | 11 кВт48 А | CCS1 | Нет |
| Equinox EVКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Нет |
| Equinox EVСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| Spark EVСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| VoltСША | Type1 | 1 | 3,5 кВт16 А | нет | Нет |
| DEEPAL | |||||
| G318Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| L07Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| S05Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| S07Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| S08Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | — |
| S7Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| SL03Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| Denza | |||||
| N7Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| N8LКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| N9Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| Z9Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| Z9 GTКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| DONGFENG | |||||
| BOXКитай, Официальный дилер РБ | Type2 | 1 | 7 кВт32 А | CCS2 | Да |
| Forthing S7 EVOКитай, Официальный дилер РБ | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| Nammi 01Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| Nammi 06Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| VIGOКитай, Официальный дилер РБ | Type2 | 1 | 7 кВт32 А | CCS2 | Да |
| EPAI | |||||
| EP007Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| EP007Китай, От официального дилера РБ | Type2 | 1 | 7 кВт32 А | CCS2 | Да |
| EP007Европа | Type2 | 1 | 7 кВт32 А | CCS2 | Да |
| EP008Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| FAW | |||||
| BESTUNE NATКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DCУ коммерческих версий порт медленной зарядки (AC) может отсутствовать | Нет |
| Bestune XiaomaКитай | GB/T | 1 | 3,5 кВт16 А | GB/T DC | Да |
| JoyEE 03Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| JoyEE S04Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| FIAT | |||||
| 500EСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | нет | Нет |
| FISKER | |||||
| KARMAСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| OCEANСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| Ford | |||||
| FOCUS ELECTRICЕвропа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| FOCUS ELECTRICСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| Mustang Mach-EКитай, Версия 7 кВт (1 фаза) | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DCПроверьте порт медленной зарядки: есть 2 нижних пина — 3 фазы 11 кВт, нет — 1 фаза 7 кВт | Нет |
| Mustang Mach-EКитай, Версия 11 кВт (3 фазы) | GB/T | 3 | 11 кВт16 А | GB/T DCПроверьте порт медленной зарядки: есть 2 нижних пина — 3 фазы 11 кВт, нет — 1 фаза 7 кВт | Нет |
| Mustang Mach-EЕвропа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| Mustang Mach-EСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| GAC | |||||
| AION SКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| AION VКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| AION YКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| GEELY | |||||
| EX2Все рынки | Type2 | 1 | 7 кВт32 А | CCS2 | Да |
| EX5Все рынки | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Да |
| EX5 EM-iВсе рынки | Type2 | 1 | 7 кВт32 А | CCS2 | Да |
| Farizon Super VANКитай | GB/T | 3 | 11 кВт16 А | GB/T DCСтали встречать однофазные модели, проверьте зарядный порт на количество принимаемых фаз. | Нет |
| Farizon Super VANКитай, От официального дилера РБ | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| Farizon Super VANЕвропа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| GALAXY A7Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| GALAXY E5Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| GALAXY E8Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| GALAXY STARSHIP 7Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| Geometria AКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | — |
| Geometria CВсе рынки | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| Geometria EКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | — |
| X80Все рынки | Type2 | 1 | 7 кВт32 А | CCS2 | Да |
| GENESIS | |||||
| ElectrifieСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| Hedmos | |||||
| 6Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| HIPHI | |||||
| YКитай | GB/T | 3 | 11 кВт16 А | GB/T DC | Да |
| ZКитай | GB/T | 3 | 11 кВт16 А | GB/T DC | Да |
| Honda | |||||
| ENP1Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| ENP2Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| ENS1Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| ENS2Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| HONDA | |||||
| PROLOGUEСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| Honda | |||||
| S7Китай | GB/T | 3 | 11 кВт16 А | GB/T DC | Нет |
| HONGQI | |||||
| E-HS9Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| E-QM5Китай | нет | — | — кВт | GB/T DCПорт медленной зарядки (AC) отсутствует — только быстрая зарядка DC | Нет |
| Hyundai | |||||
| IONIQЕвропа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| IONIQСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| ioniq 5Европа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Да |
| ioniq 5США | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Да |
| ioniq 6Европа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Да |
| ioniq 6США | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Да |
| KonaЕвропа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Да |
| KonaСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Да |
| Jaguar | |||||
| i-PaceСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | — |
| i-Pace 2018-2020Европа | Type2 | 1 | 7 кВт32 А | CCS2 | — |
| i-Pace 2021->Европа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | — |
| Karma | |||||
| ReveroСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | — |
| KIA | |||||
| EV5Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| EV5Европа | Type2 | 1 | 7 кВт32 А | CCS2 | Да |
| EV5США | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Да |
| EV6Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| EV6Европа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Да |
| EV6США | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Да |
| EV9США | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Да |
| NIROЕвропа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | — |
| NIROСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | — |
| Soul EVСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | ChaDeMo | Нет |
| Leapmotor | |||||
| B01Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| B10Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| C01Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| C10Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| C11Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| LEXUS | |||||
| RZКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Нет |
| RZСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| Li Xiang | |||||
| I6Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| I8Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| L6Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| L7Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| L8Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| L9Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| MEGAКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| ONEКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| LOTUS | |||||
| ELETREКитай | GB/T | 3 | 22 кВт32 А | GB/T DC | — |
| LUCID | |||||
| AIRСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1ВНИМАНИЕ: бортовая зарядка работает на частоте 60 Гц — от сетей РБ (50 Гц) переменным током заряжаться НЕ БУДЕТ | Нет |
| Lynk & Co | |||||
| Lynk & Co 02Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| Lynk & Co 03Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| Lynk & Co 08Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| Lynk & Co 900Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| Lynk & Co z20Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| Mazda | |||||
| 6EЕвропа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | — |
| EZ6Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Да |
| EZ60Китай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | — |
| MX-30 EVСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| Mercedes-Benz | |||||
| EQAКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Нет |
| EQAЕвропа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| EQAСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| EQBКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Нет |
| EQBЕвропа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| EQBСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| EQEКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Нет |
| EQEЕвропа | Type2 | 3 | 11 кВт16 А | CCS2 | Нет |
| EQEСША | Type1 | 1 | 7 кВт32 А | CCS1 | Нет |
| EQSКитай | GB/T | 1 | 7 кВт32 А | GB/T DC | Нет |
